Colombie-Britannique
|
| Nombre | Pourcentage (%) |
| Population totale selon la langue maternelle* | 4 074 385 | 100,0 |
| 2 900 890 | 71,2 |
| 58 890 | 1,4 |
| 1 114 610 | 27,4 |
| Population totale selon la connaissance des langues officielles | 4 074 385 | 100,0 |
| 3 653 365 | 89,7 |
| 2 070 | 0,1 |
| 295 645 | 7,3 |
| 123 305 | 3,0 |
| Population totale selon la première langue officielle parlée* | 4 074 385 | 100,0 |
| 3 891 890 | 95,5 |
| 61 735 | 1,5 |
| 120 755 | 3,0 |
| Population totale selon la langue parlée le plus souvent à la maison* | 4 074 385 | 100,0 |
| 3 380 155 | 83,0 |
| 17 560 | 0,4 |
| 676 675 | 16,6 |
| *Après répartition des réponses multiples. | ||
Source
STATISTIQUE CANADA. 2007. Profil - Langues, immigration, citoyenneté, mobilité et migration, pour le Canada, les provinces, les territoires et les circonscriptions électorales fédérales (Ordonnance de représentation de 2003),
produit no 94-577-X2006007 au catalogue de Statistique Canada, Ottawa.


