Canada
|
| Nombre | Pourcentage (%) |
| Population totale selon la langue maternelle* | 31 241 030 | 100,0 |
| 18 055 685 | 57,8 |
| 6 892 230 | 22,1 |
| 6 293 110 | 20,1 |
| Population totale selon la connaissance des langues officielles | 31 241 030 | 100,0 |
| 21 129 945 | 67,6 |
| 4 141 850 | 13,3 |
| 5 448 850 | 17,4 |
| 520 385 | 1,7 |
| Population totale selon la première langue officielle parlée* | 31 241 030 | 100,0 |
| 23 363 060 | 74,8 |
| 7 370 355 | 23,6 |
| 507 620 | 1,6 |
| Population totale selon la langue parlée le plus souvent à la maison* | 31 241 030 | 100,0 |
| 20 840 565 | 66,7 |
| 6 690 130 | 21,4 |
| 3 710 335 | 11,9 |
| *Après répartition des réponses multiples. | ||
Source
STATISTIQUE CANADA. 2007. Profil - Langues, immigration, citoyenneté, mobilité et migration, pour le Canada, les provinces, les territoires et les circonscriptions électorales fédérales (Ordonnance de représentation de 2003),
produit no 94-577-X2006007 au catalogue de Statistique Canada, Ottawa.


