Agence des services frontaliers du Canada 2009-2010
Bulletin de rendement 2009-2010
Agence des services frontaliers du Canada
| Gestion du programme des langues officielles (10 %) | Rating | ||||||||||||||||||
| Parmi les objectifs opérationnels et les priorités en matière de ressources humaines cités dans le Plan intégré des ressources humaines (PIRH) 2009‑2012 de l’Agence des services frontaliers du Canada, l’Agence doit offrir des services frontaliers efficaces et efficients. Au chapitre des langues officielles, deux paragraphes du PIRH traitent de questions relatives aux langues officielles. On peut lire au dernier paragraphe qu’il est essentiel de poursuivre l’élaboration et l’intégration d’outils, de politiques et de directives sur les langues officielles afin de gérer efficacement les pratiques en matière de langues officielles à l’Agence. Le PIRH ne contient toutefois aucun détail sur les plans en ce qui concerne ces affirmations et l’objectif susmentionné d’offrir des services frontaliers efficaces et efficients. L'agence a trois autres plans liés aux questions de langues officielles. Ces plans régionaux n’ont aucun rapport avec l'objectif du PIRH susmentionné; ils ne sont pas mentionnés lorsque le plan fait référence à ses outils, politiques et directives, et ils n'ont aucun lien entre eux. Deux de ces plans sont des plans d’action. L’un d’entre eux concerne la région du nord de l'Ontario, où se trouve le point d'entrée au Canada à l'aéroport international Macdonald-Cartier; l’autre porte sur la région de l'Atlantique. Dans aucun de ces deux plans d'action il n’est fait mention d’objectifs ou de résultats quantifiables. Le plan de travail du Programme des langues officielles (PLO) est le troisième plan. Révisé mensuellement, le plan décrit les activités ainsi que les projets courants et nouveaux; il est utilisé davantage comme outil de travail destiné uniquement au personnel chargé du Programme que comme plan d’action. En ce qui a trait aux outils des traducteurs de poche ont été distribués aux agents des services frontaliers pour les Jeux olympiques d’hiver de 2010. Les agents travaillant à l’aéroport international Macdonald-Cartier étaient sur le point d'obtenir ces outils à la fin de l’exercice de 2009-2010. Ce point d’entrée dans la capitale nationale a fait l’objet de trois plaintes à propos du service au public voyageur cette année. L’institution avait du mal à offrir des renseignements qui pourraient servir au règlement des plaintes. Cette année, pour remédier à cette situation, nous avons établi des relations de travail avec l’Agence afin de trouver des solutions durables aux problèmes systémiques. Jusqu’ici, les données portant sur les plaintes qui font l’objet d’une enquête provenaient en grande partie du personnel chargé du PLO et ne nous permettaient pas d’entrer directement en contact avec les gestionnaires. Cette année, de concert avec l’Agence, nous mettrons l’accent sur notre obligation d’impartialité et d’indépendance dans nos enquêtes. | E | ||||||||||||||||||
| Service au public – Partie IV de la Loi sur les langues officielles (25 %) | |||||||||||||||||||
| D’après les observations sur le service en personne formulées par le Commissariat aux langues officielles entre janvier et avril 2010, l’offre active visuelle était présente dans 98 % des cas, l’offre active par les préposés était faite dans 46 % des cas, tandis que le service dans la langue de la minorité linguistique était offert dans 89 % des cas. D’après les observations sur le service au téléphone réalisées par le Commissariat entre janvier et avril 2010, l’offre active par les préposés ou par un système automatisé était faite dans 80 % des cas, tandis que le service dans la langue de la minorité linguistique était offert dans 81 % des cas. Le résultat des observations sur le service par courrier électronique confirme que le service dans les deux langues officielles est offert 75 % du temps et, dans des périodes comparables, 53 % du temps. En 2009, la Cour suprême du Canada, dans l’affaire DesRochers c. Canada (Industrie) (le cas CALDECH) a rendu sa décision selon laquelle la consultation des communautés de langue officielle en situation minoritaire pour identifier leurs besoins est essentielle afin d’offrir des services au public dans les deux langues officielles. La Cour a défini qu’un service de qualité est offert lorsque l’égalité réelle est atteinte. L’égalité réelle prend en considération, lorsque nécessaire, des différences dans les caractéristiques et les situations dans lesquelles se trouve la communauté de langue officielle, en offrant des services dont le contenu est distinct ou en ayant recours à un mode de prestation différent afin de s’assurer que la communauté de langue officielle en situation minoritaire reçoive des services de qualité égale à celle des services offerts à la majorité linguistique. Toutefois, nous avons constaté que l’Agence n’a pas prévu de mesures pour prendre en compte les besoins des communautés de langue officielle dans l’exécution de ses programmes de service au public. Puisque l’Agence est assujettie à la partie IV de la Loi, l’institution doit mettre en place des mesures lui permettant de parvenir à une égalité réelle dans la prestation de ses services au public. Il serait bénéfique à l’Agence d’utiliser la Grille d’analyse développée par le Secrétariat du Conseil du Trésor pour aider les institutions à revoir leurs services et programmes. | C | ||||||||||||||||||
| Langue de travail – Partie V de la Loi sur les langues officielles (30 %) | |||||||||||||||||||
| Les résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de 2008 sur les régions bilingues ont établi que 65 % des répondants francophones de la région de la capitale nationale, du Nouveau‑Brunswick et des régions bilingues de l’Ontario étaient « entièrement d’accord » ou « plutôt d’accord » avec le régime de la langue de travail. Au Québec, la proportion de répondants anglophones du même avis se situait à 67 %. Pour les deux catégories de répondants, voici les résultats, selon les différentes questions, quant au taux de satisfaction.
Autres renseignements sur la langue de travail L’Agence offre sur demande des séances d’information sur la langue de travail aux cadres supérieurs. Ces séances ne sont pas offertes aux employés des postes de niveau inférieur, qui peuvent recevoir ou consulter l’information sur cette partie de la Loi sur les langues officielles par voie électronique. Un employé peut être invité à assister à une séance d’information sur la langue de travail s’il s’agit de régler une plainte concernant son environnement de travail immédiat. | E | ||||||||||||||||||
| Participation des Canadiens d’expression française et d’expression anglaise – Partie VI de la Loi sur les langues officielles (10 %) | |||||||||||||||||||
| La population francophone de l’extérieur du Québec et de la région de la capitale nationale (RCN) représente 4,2 % de la population totale. Dans l’ensemble du Canada, sauf au Québec et dans la RCN, l’effectif est composé à 3,3 % de francophones. La population francophone de la RCN représente 34,9 % de la population totale. Dans la RCN, les effectifs sont composés à 28,2 % de francophones. La population anglophone du Québec représente 13,4 % de la population totale. Au Québec, mise à part la RCN, les effectifs sont composés à 16,6 % d’anglophones. (Source : Système d’information sur les postes et la classification - Mars 2010) | B | ||||||||||||||||||
| Développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire et promotion de la dualité linguistique – Partie VII de la Loi sur les langues officielles (25 %) | |||||||||||||||||||
| L’Agence n’a pas défini les besoins des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Les communications destinées aux communautés de langue officielle visent le recrutement d’agents des services frontaliers bilingues. L’Agence n’a pas intégré le développement des communautés de langue officielle ni la promotion des deux langues officielles à ses programmes. Elle ne dispose d’aucune stratégie de développement des communautés de langue officielle. Les mesures prises pour répondre aux obligations qu’impose la partie IV de la Loi pourraient n’avoir qu’un effet positif indirect sur ces communautés. Par exemple, dans le cadre d'un partenariat avec la Société de développement économique de la Colombie-Britannique et Diversification de l'économie de l'Ouest, une pochette intitulée Vivez les Jeux en français était remise à tous les visiteurs francophones qui se présentaient aux guichets olympiques à l'aéroport de Vancouver, lors des Jeux olympiques. | E | ||||||||||||||||||
| Note globale | E | ||||||||||||||||||


