Statistiques sur les langues officielles au Canada (2001)
Pour obtenir d'autres statistiques sur les langues officielles par province et territoire, cliquez sur le nom de la province ou du territoire.
Les langues officielles au Canada
| Données démolinguistiques par province et territoire | |
|---|---|
| Alberta | Ontario |
| Colombie-Britannique | Québec |
| Île-du-Prince-Édouard | Saskatchewan |
| Manitoba | Terre-Neuve-et-Labrador |
| Nouveau-Brunswick | Territoires du Nord-Ouest |
| Nouvelle-Écosse | Yukon |
| Nunavut | |
Population totale
| Groupe démographique | Nombre de personnes |
| Canada | 30 007 094 |
| Population de langue anglaise | 22 068 568 (74,5%) |
| Population de langue française | 7 136 985 (24,1%) |
Population totale par province et territoire
| Province ou territoire | Nombre de personnes |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 512 930 |
| Île-du-Prince-Édouard | 135 294 |
| Nouvelle-Écosse | 908 007 |
| Nouveau-Brunswick | 729 498 |
| Québec | 7 237 479 |
| Ontario | 11 410 046 |
| Manitoba | 1 119 583 |
| Saskatchewan | 978 933 |
| Alberta | 2 974 807 |
| Colombie-Britannique | 3 907 738 |
| Yukon | 28 674 |
| Territoires du Nord-Ouest | 37 360 |
| Nunavut | 26 745 |
Source: Statistiques Canada, Recensement de 2001 (données intégrales - 100%)


