Ontario
|
| Nombre | Pourcentage (%) |
| Population totale selon la langue maternelle* | 12 028 895 | 100,0 |
| 8 313 885 | 69,1 |
| 510 240 | 4,2 |
| 3 204 770 | 26,6 |
| Population totale selon la connaissance des langues officielles | 12 028 895 | 100,0 |
| 10 335 700 | 85,9 |
| 49 205 | 0,4 |
| 1 377 325 | 11,5 |
| 266 655 | 2,2 |
| Population totale selon la première langue officielle parlée* | 12 028 895 | 100,0 |
| 11 230 380 | 93,4 |
| 537 595 | 4,5 |
| 260 925 | 2,2 |
| Population totale selon la langue parlée le plus souvent à la maison* | 12 028 895 | 100,0 |
| 9 789 935 | 81,4 |
| 304 725 | 2,5 |
| 1 934 230 | 16,1 |
| *Après répartition des réponses multiples. | ||
Source
STATISTIQUE CANADA. 2007. Profil - Langues, immigration, citoyenneté, mobilité et migration, pour le Canada, les provinces, les territoires et les circonscriptions électorales fédérales (Ordonnance de représentation de 2003),
produit no 94-577-X2006007 au catalogue de Statistique Canada, Ottawa.


