Île-du-Prince-Édouard
Cardigan
|
| Nombre | Pourcentage (%) |
| Population totale selon la langue maternelle* | 34 815 | 100,0 |
| 33 410 | 96,0 |
| 525 | 1,5 |
| 885 | 2,5 |
| Population totale selon la connaissance des langues officielles | 34 815 | 100,0 |
| 31 775 | 91,3 |
| 0 | 0,0 |
| 3 030 | 8,7 |
| 0 | 0,0 |
| Population totale selon la première langue officielle parlée* | 34 815 | 100,0 |
| 34 365 | 98,7 |
| 445 | 1,3 |
| 10 | 0,0 |
| Population totale selon la langue parlée le plus souvent à la maison* | 34 815 | 100,0 |
| 34 355 | 98,7 |
| 185 | 0,5 |
| 275 | 0,8 |
| *Après répartition des réponses multiples. | ||
Charlottetown
|
| Nombre | Pourcentage (%) |
| Population totale selon la langue maternelle* | 31 295 | 100,0 |
| 29 385 | 93,9 |
| 810 | 2,6 |
| 1 095 | 3,5 |
| Population totale selon la connaissance des langues officielles | 31 295 | 100,0 |
| 27 390 | 87,5 |
| 0 | 0,0 |
| 3 895 | 12,4 |
| 10 | 0,0 |
| Population totale selon la première langue officielle parlée* | 31 295 | 100,0 |
| 30 550 | 97,6 |
| 730 | 2,3 |
| 10 | 0,0 |
| Population totale selon la langue parlée le plus souvent à la maison* | 31 295 | 100,0 |
| 30 435 | 97,3 |
| 340 | 1,1 |
| 515 | 1,6 |
| *Après répartition des réponses multiples. | ||
Egmont
|
| Nombre | Pourcentage (%) |
| Population totale selon la langue maternelle* | 34 445 | 100,0 |
| 30 310 | 88,0 |
| 3 670 | 10,7 |
| 470 | 1,3 |
| Population totale selon la connaissance des langues officielles | 34 450 | 100,0 |
| 27 450 | 79,7 |
| 50 | 0,1 |
| 6 930 | 20,1 |
| 15 | 0,0 |
| Population totale selon la première langue officielle parlée* | 34 445 | 100,0 |
| 31 040 | 90,1 |
| 3 400 | 9,9 |
| 10 | 0,0 |
| Population totale selon la langue parlée le plus souvent à la maison* | 34 445 | 100,0 |
| 32 190 | 93,5 |
| 2 040 | 5,9 |
| 215 | 0,6 |
| *Après répartition des réponses multiples. | ||
Malpeque
|
| Nombre | Pourcentage (%) |
| Population totale selon la langue maternelle* | 33 645 | 100,0 |
| 32 465 | 96,5 |
| 605 | 1,8 |
| 580 | 1,7 |
| Population totale selon la connaissance des langues officielles | 33 645 | 100,0 |
| 30 370 | 90,3 |
| 10 | 0,0 |
| 3 240 | 9,6 |
| 25 | 0,1 |
| Population totale selon la première langue officielle parlée* | 33 645 | 100,0 |
| 33 075 | 98,3 |
| 555 | 1,6 |
| 15 | 0,0 |
| Population totale selon la langue parlée le plus souvent à la maison* | 33 645 | 100,0 |
| 33 285 | 98,9 |
| 190 | 0,6 |
| 170 | 0,5 |
| *Après répartition des réponses multiples. | ||
Source
STATISTIQUE CANADA. 2007. Profil - Langues, immigration, citoyenneté, mobilité et migration, pour le Canada, les provinces, les territoires et les circonscriptions électorales fédérales (Ordonnance de représentation de 2003),
produit no 94-577-X2006007 au catalogue de Statistique Canada, Ottawa.


