Résultats par institution des observations sur le service au public (en personne)
| Résultats des observations sur le service au public (en personne)38 | |||
| Nom de l'institution | Offre active visuelle | Offre active par le préposé | Service adéquat |
| Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | 93 % | 14 % | 73 % |
| Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa | 100 % | 0 % | 33 % |
| Administration de l'aéroport international Robert L. Stanfield d'Halifax | 33 % | 0 % | 0 % |
| Affaires indiennes et du Nord Canada | 73 % | 0 % | 73 % |
| Agence canadienne d'inspection des aliments | 80 % | 10 % | 66 % |
| Agence de santé publique du Canada | 85 % | 20 % | 90 % |
| Agence de promotion économique du Canada atlantique | 69 % | 0 % | 85 % |
| Agence des services frontaliers du Canada | 99 % | 16 % | 87 % |
| Agence du revenu du Canada | 100 % | 34 % | 89 % |
| Agriculture et Agroalimentaire Canada | 60 % | 0 % | 56 % |
| Banque de développement du Canada | 81 % | 12 % | 65 % |
| CBC/Radio-Canada | 66 % | 13 % | 65 % |
| Centre national des Arts | 100 % | 33 % | 100 % |
| Citoyenneté et Immigration Canada | 100 % | 11 % | 72 % |
| Commission canadienne du tourisme | 100 % | 50 % | 100 % |
| Commission de la capitale nationale | 100 % | 75 % | 100 % |
| Développement économique Canada pour les régions du Québec | 85 % | 0 % | 92 % |
| Diversification de l'économie de l'Ouest Canada | 90 % | 10 % | 90 % |
| Environnement Canada | 93 % | 19 % | 94 % |
| Forces canadiennes | 88 % | 0 % | 76 % |
| Gendarmerie royale du Canada | 79 % | 14 % | 56 % |
| Industrie Canada | 84 % | 12 % | 74 % |
| NAV CANADA | 75 % | 25 % | 100 % |
| Office national du film du Canada | 75 % | 0 % | 88 % |
| Parcs Canada | 82 % | 36 % | 83 % |
| Passeport Canada | 93 % | 40 % | 93 % |
| Pêches et Océans Canada | 83 % | 0 % | 81 % |
| Santé Canada | 61 % | 17 % | 84 % |
| Service Canada | 80 % | 8 % | 70 % |
| Service correctionnel Canada | 77 % | 0 % | 63 % |
| Société canadienne d'hypothèques et de logement | 86 % | 21 % | 86 % |
| Société canadienne des postes | 94 % | 8 % | 78 % |
| Société du Musée canadien des civilisations | 100 % | 100 % | 100 % |
| Statistique Canada | 100 % | 20 % | 100 % |
| Transports Canada | 85 % | 19 % | 68 % |
| Travaux publics et Services gouvernementaux Canada | 85 % | 21 % | 87 % |
| VIA Rail | 83 % | 25 % | 88 % |
| Total | 87 % | 13 % | 75 % |


