La population en un coup d’œil
Page 3 de 14
(des renseignements détaillés se trouvent aux annexes 1 à 5)
| Population canadienne | |
|---|---|
| Population canadienne totale | 29,6 millions |
| Population bilingue totale | 5,2 millions |
| Population ayant l’anglais comme première langue officielle | 21,9 millions |
| Population bilingue ayant l’anglais comme première langue officielle | 1,9 millions |
| Population de minorités visibles du Canada | 4,0 millions |
| Population de minorités visibles bilingues | 430 000 |
| Population du Canada âgée de 20 à 49 ans | 13,3 millions |
| Population ayant l’anglais comme première langue officielle | 9,9 millions |
| Population bilingue ayant l’anglais comme première langue officielle | 954 000 |
| Population de minorités visibles du Canada | 1,95 millions |
| Population de minorités visibles bilingue | 225 000 |
| Provinces comptant d’importantes populations de minorités visibles | |
| Ontario | 2,15 millions |
| Colombie-Britannique | 836 000 |
| Québec | 498 000 |
| Alberta | 330 000 |


